Salta al contenuto
Classifica Girone A
GIRONE A | PUNTI | PG | GF | GS | DR |
GARCEA | 13 | 6 | 50 | 35 | 15 |
PARDINI | 13 | 6 | 25 | 13 | 12 |
BOTRUGNO | 12 | 6 | 32 | 21 | 11 |
TURI | 8 | 6 | 22 | 21 | 1 |
VOUK | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 |
BALESTRI | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 |
TRIPICCIONE | 1 | 6 | 29 | 58 | -29 |
Classifica Girone B
GIRONE B | PUNTI | PG | GF | GS | DR |
CECCHI | 13 | 6 | 35 | 27 | 8 |
EQUI | 13 | 6 | 41 | 26 | 15 |
FRANCO | 11 | 6 | 31 | 23 | 8 |
GIANI | 9 | 6 | 38 | 37 | 1 |
CANALE | 7 | 6 | 31 | 37 | -6 |
USAI | 4 | 6 | 23 | 35 | -12 |
MACCHI | 3 | 6 | 20 | 34 | -14 |
Marcatori
NOME | GOL |
GARCEA | 24 |
FIORINI | 14 |
TURI | 14 |
MAIONE | 14 |
BARANDONI | 12 |
BARONE | 12 |
GIANI | 11 |
DOMENICI | 9 |
NUNDINI | 9 |
MORGANTI | 9 |
GHELARDONI | 9 |
CECCHI | 9 |
FANTACCI | 8 |
MESORACA | 8 |
FABBRI | 8 |
GERINI | 8 |
POSSENTI | 8 |
GHEZZI | 8 |
MACCHI | 8 |
MAMMINI | 7 |
TACCOLA | 7 |
AMATO | 7 |
FERRARIN F. | 7 |
CHIAPPELLI | 7 |
SIMONI | 7 |
FRANCO | 7 |
GIZZI | 6 |
DEL CORSO | 6 |
CECCANTI | 6 |
CANALE | 5 |
GALLONI | 5 |
ROSSI | 5 |
INGHIRAMI | 5 |
HARPER | 5 |
MAIO | 5 |
TRAINA | 5 |
GULLOTTI | 4 |
BOTRUGNO | 4 |
GABBETTA | 4 |
BALESTRI | 4 |
BARCI | 4 |
VANNINI | 4 |
MONARI | 4 |
MARRALI | 4 |
GELLI | 4 |
PASCUZZO | 4 |
AQUILA | 3 |
BETTINI | 3 |
EQUI | 3 |
PARDINI | 3 |
PAPPALARDO | 3 |
LANZA | 2 |
PUNZI | 2 |
MARCHETTI | 2 |
MARROCCO | 2 |
LIBRIZZI | 2 |
USAI | 2 |
G. FERRARIN | 2 |
DEL PUNTA | 2 |
VOUK | 2 |
DEL MINISTRO | 2 |
BATINI | 2 |
FUSO | 1 |
PRATALI | 1 |
BARUSHI | 1 |
ATZENI | 1 |
DI LEGGE | 1 |
SCAGLIONE | 1 |
VICARI | 1 |
D. ROSSI | 1 |
MASI | 1 |
LUPI | 1 |
PICCHETTI | 1 |
DI LENA | 1 |
FILIPPESCHI | 1 |
Ignoranza
NOME | PUNTI |
BALESTRI | 24 |
CANALE | 21 |
VETTURINI | 17 |
MACCHI | 14 |
PARDINI | 14 |
MARCHETTI | 13 |
USAI | 12 |
VANNINI | 12 |
BARUSHI | 11 |
LANZA | 11 |
AQUILA | 10 |
MORGANTI | 10 |
GHEZZI | 10 |
MASI | 9 |
CEI | 8 |
DEL PUNTA | 8 |
PICCHETTI | 8 |
DEL MINISTRO | 8 |
VICARI | 7 |
GERINI | 6 |
DEL PRETE | 6 |
VOUK | 6 |
DI LEGGE | 5 |
BARANDONI | 4 |
TRIPICCIONE | 4 |
BATINI | 4 |
BIANUCCI | 4 |
GIZZI | 4 |
PRATALI | 4 |
GHELARDONI | 4 |
CECCHI | 4 |
LUPI | 4 |
SCAGLIONE | 4 |
CHIAPPELLI | 3 |
MARROCCO | 3 |
GABBETTA | 3 |
MILANO | 3 |
INNOCENTI | 3 |
DEL PUNTA | 3 |
BOTRUGNO | 2 |
PASCUZZO | 2 |
DI LENA | 2 |
GALLONI | 2 |
PUNZI | 2 |
NACCI | 1 |