Salta al contenuto
Classifica
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DR |
| 1 | EQUI | 21 | 85 | 51 | 34 |
| 2 | CANALE | 21 | 96 | 64 | 32 |
| 3 | PARDINI | 19 | 68 | 49 | 19 |
| 4 | MACCHI | 13 | 55 | 65 | -10 |
| 5 | CIARDELLI | 9 | 61 | 89 | -28 |
| 6 | CITI | 4 | 61 | 108 | -47 |
Marcatori
| Nome | Gol |
| GARCEA | 41 |
| CIOFFI | 34 |
| MORGANTI | 32 |
| GIZZI | 24 |
| HARPER | 21 |
| CECCHI | 20 |
| GERINI | 20 |
| FABBRI | 19 |
| POTORTI' | 17 |
| MACCHI | 17 |
| BETTINI | 14 |
| FRANCO | 14 |
| USAI | 12 |
| MARCHETTI | 11 |
| PARDINI | 11 |
| CANALE | 10 |
| DEL PRETE | 9 |
| GIGLIA | 9 |
| AQUILA | 8 |
| MAIONE | 7 |
| EQUI | 6 |
| MESORACA | 6 |
| BALESTRI | 6 |
| CEI | 5 |
| CITI | 5 |
| ANICHINI | 5 |
| PRATALI | 5 |
| SCAGLIONE | 3 |
| PARMA | 3 |
| MARRALI | 2 |
| BELLINCIONI | 2 |
| BIANUCCI | 2 |
| VANNINI | 2 |
| NACCI | 1 |
Ignoranza
| Nome | Punti |
| USAI | 39 |
| VANNINI | 30 |
| MARCHETTI | 29 |
| AQUILA | 28 |
| NACCI | 26 |
| CEI | 21 |
| CIOFFI | 20 |
| CANALE | 18 |
| MACCHI | 14 |
| GIZZI | 13 |
| ALLEGRINI | 12 |
| LUPI | 8 |
| SCAGLIONE | 7 |
| FILIPPESCHI | 6 |
| CIARDELLI | 5 |
| PARDINI | 4 |
| BALESTRI | 4 |
| BIANUCCI | 3 |
| PRATALI | 3 |
| POTORTI' | 3 |
| PARMA | 3 |
| POTORTI' | 3 |
| CECCHI | 2 |
| FRANCO | 2 |
| FABBRI | 1 |
| DEL PRETE | 1 |
| EQUI | 1 |
| VICARI | 1 |
| SCAGLIONE | 1 |
| PRATALI | 1 |
| CITI | 1 |
| CHIARELLI | 1 |
| MORGANTI | 1 |